30/08/2026
| 16:00 | 1P Dames | – | Femina Habac St-Truiden | Unit 2 | Redingenhof |
13/09/2026
| 10:00 | M14 A | – | Molenbeek Rebels | Unit 3 | Redingenhof |
| 12:00 | M12 A | – | Hageland United | Unit 1 | Redingenhof |
| P2 Dames | – | GSG Aarschot | Unit 2 | Redingenhof | |
| M16 A | – | Titans Bonheiden | Unit 3 | Redingenhof | |
| 14:00 | M12 B | – | Streek-Inn Vilvoorde | Unit 1 | Redingenhof |
| P2 Heren | – | BC Grimbergen | Unit 2 | Redingenhof | |
| M19 A | – | Molenbeek Rebels | Unit 3 | Redingenhof | |
| 16:00 | P1 Dames | – | Clem Scherpenheuvel | Unit 2 | Redingenhof |
| M19 B | – | Hageland United | Unit 3 | Redingenhof |
27/09/2026
| 10:00 | G10 | – | KYD Kortenberg | Unit 1 | Redingenhof |
| M14 A | – | Basket Willebroek | Unit 3 | Redingenhof | |
| 12:00 | M12 A | – | Geranimo Bornem | Unit 1 | Redingenhof |
| P2 Dames | – | Molenbeek Rebels | Unit 2 | Redingenhof | |
| M16 A | – | GSG Aarschot | Unit 3 | Redingenhof | |
| 14:00 | M12 B | – | BBC Haacht | Unit 1 | Redingenhof |
| P2 Heren | – | Merchtem Eagles | Unit 2 | Redingenhof | |
| M19 A | – | Leuven Bears | Unit 3 | Redingenhof | |
| 16:00 | P1 Dames | – | Leuven Bears | Unit 2 | Redingenhof |
| M19 B | – | BCT Overijse | Unit 3 | Redingenhof |
04/10/2026
| 10:00 | M16 A | – | Basket Groot Zemst | Unit 3 | Redingenhof |
| 12:00 | M14 A | – | Basket Groot Zemst | Unit 3 | Redingenhof |
| P2 Dames | – | Basket Strombeek Beavers Wemmel | Unit 2 | Redingenhof |
11/10/2026
| 10:00 | G10 | – | BCT Overijse | Unit 1 | Redingenhof |
| 12:00 | M12 A | – | Basket Willebroek | Unit 1 | Redingenhof |
| P2 Dames | – | Thor Tervuren | Unit 2 | Redingenhof | |
| M16 A | – | Hageland United | Unit 3 | Redingenhof | |
| 14:00 | 2P Heren | – | BC Asse-Ternat | Unit 2 | Redingenhof |
| M19 A | – | Hageland United | Unit 3 | Redingenhof | |
| 16:00 | M12 B | – | Londerzeelse Dunkers | Unit 1 | Redingenhof |
| P1 Dames | – | BC Asse-Ternat | Unit 2 | Redingenhof | |
| M19 B | – | Molenbeek Rebels | Unit 3 | Redigenhof |