8 september 2024
14:00 | U10 | – | Bavi Vilvoorde | ING1031FCA01 (unit 1) |
Heren | – | Grimbergen | VBHSE21BLI01 (unit 2) | |
16:15 | 2L | – | Phantoms Basket Boom | LADSE21CLI01 (unit 1,2&3) |
15 september 2024
10:00 | M12 A | – | L.S.V. Landen | INM1231DDF05 (unit 1) |
M19 B | – | Molenbeek Rebels | INM1931EDC02 (unit 2) | |
M14 A | – | Hageland United | INM1431HDC02 (unit 3) | |
12:00 | U10 | – | SA Leuven Bears | ING1031FCD09 (unit 1) |
2P | – | L.S.V. Landen | VBDSE21BDC02 (unit 2) | |
M19 A | – | Dino Brussels | INM1921EDC02 (unit 3) | |
14:00 | M16 B | – | Molenbeek Rebels | INM1631HDC02 (unit 2) |
M16 A | – | Kangoeroes Mechelen | INM1621DEB02 (unit 3) | |
16:00 | 1P | – | Asse-Ternat | VBDSE11ADH02 (unit 2) |
22 september 2024
10:00 | U10 | – | Clem Scherpenheuvel | ING1031FCF10 (unit 1) |
M19 B | – | Polaris Brussels | INM1931EDE03 (unit 2) | |
12:00 | M12 | – | Tienen | INM1231DDE03 (unit 1) |
1P | – | Streek-Inn Vilvoorde | VBDSE11ADE03 (unit 2) | |
14:00 | M16 B | – | Basket Groot Zemst | INM1631HDE03 (unit 1) |
Heren | – | Elite Brussels | VBHSE21BLK03 (unit 2) | |
M16 A | – | Phantoms Basket Boom | INM1621DED08 (unit 3) | |
16:15 | 2L | – | Stevoort BBC | LADSE21CLK03 (unit 1,2&3) |
6 oktober 2024
10:00 | M12 A | – | Hageland United | INM1231DDF05 (unit 1) |
M14 A | – | Streek-Inn Vilvoorde | INM1431HDF05 (unit 3) | |
12:00 | 2P | – | Londerzeelse Dunkers | VBDSE21BDG05 (unit 1) |
1P | – | Triton Leuven | VBDSE11ADI05 (unit 2) | |
M19 A | – | Hasselt BT | INM1921EDF05 (unit 3) | |
14:00 | M16 B | – | Hageland United | INM1631HDF05 (unit 1) |
Heren | – | BBC Haacht | VBHSE21BLA05 (unit 2) | |
M19 B | – | BCT Overijse | INM1931EDF05 (unit 3) | |
16:15 | 2L | – | Mercurius Berchem | LADSE21CLK03 (unit 1,2&3) |
20 oktober 2024
10:00 | M12 A | – | Molenbeek Rebels | INM1231DDB06 (unit 1) |
M19 B | – | Jets Zaventem | INM1931EDB06 (unit 2) | |
M14 A | – | GSG Aarschot | INM1431HDB06 (unit 3) | |
12:00 | 2P | – | Jets Zaventem | VBDSE21BDH07 (unit 2) |
14:00 | M16 B | – | Jets Zaventem | INM1631HDB06 (unit 1) |
Heren | – | Dynamo Bertem | VBHSE21BLC07 (unit 2) | |
M16 A | – | Red Vic Wilrijk | INM1621DEF06 (unit 3) | |
16:15 | 2L | – | BC Gems Diepenbeek | LADSE21CLC07 (unit 1,2&3) |
17 november 2024
10:00 | U10 | – | Titans Basketball Bonheiden | ING1031FCB04 (unit 1) |
M16 B | – | GSG Aarschot | INM1631HDA09 (unit 2) | |
M14 A | – | Telstar Mechelen | INM1431HDA09 (unit 3) | |
12:00 | M12 A | – | Basket Groot Zemst | INM1231DDA09 (unit 1) |
1P | – | Jets Zaventem | VBDSE11ADJ09 (unit 2) | |
M19 A | – | Femina Sint-Truiden | INM1921EDA09 (unit 3) | |
14:00 | Heren | – | Bavi Vilvoorde | VBHSE21BLH09 (unit 2) |
M16 A | – | Mercurius Berchem | INM1621DEC09 (unit 3) | |
16:00 | 2P | – | Basket Groot Zemst | VBDSE21BDB08 (unit 2) |
M19 B | – | GSG Aarschot | INM1931EDA09 (unit 3) |
24 november 2024
14:00 | U10 | – | GSG Aarschot | ING1031FCH12 (unit 1) |
Heren | – | KYD Kortenberg | VBHSE21BLB10 (unit 2) | |
16:15 | 2L | – | Basket Houthalen | LADSE21CLB10 (unit 1,2&3) |
1 december 2024
10:00 | U10 | – | 2B|SAFE Tienen | ING1031FCE06 (unit 1) |
2P | – | BBC Haacht | VBDSE21BDA11 (unit 2) | |
M19 A | – | Molenbeek Rebels | INM1921EDE03 (unit 3) | |
12:00 | 1P | – | Basket Groot Zemst | VBDSE11ADJ09(unit 2) |
8 december 2024
10:00 | U10 | – | Hageland United | ING1031FCG14 (unit 1) |
12:00 | 1P | – | Hageland United | VBDSE11ADG13 (unit 2) |
15 december 2024
12:00 | 1P | – | GSG Aarschot | VBDSE11ADC17 (unit 2) |
2P | – | Hageland United | VBDSE21BDF13 (unit 3) |
22 december 2024
14:00 | Heren | – | Dino Brussels | VBHSE21BLD12 (unit 2) |
16:15 | 2L | – | Antwerp Giants | LADSE21CLD12 (unit 1,2&3) |